Прайс-лист
на услуги строительной техники (опт) от 01.10.2020г.
Специальное предложение на услуги экскаваторов-погрузчиков Caterpillar 428 (МАХ глубина копания 5,5м, высота выгрузки 4,7м, V заднего ковша 0,25 м3, V переднего ковша 1,1 м3, г/п переднего ковша 2,2 т,
тип переднего ковша –челюстной). Стоимость аренды 1 маш/часа составляет 1 200 рублей, с гидромолотом – 1 800 руб.
Специальное предложение на услуги экскаваторов DOOSAN 210WV, DX 190 (MАХ глубина копания 6,5м, V ковша 1,2 м3, производительность до 1000 м3/смену. Стоимость аренды 1 маш/часа составляет 1 750 руб., с
гидромолотом – 2 300 руб.
Модель | Характеристики | Цена 1 маш/час |
АВТОКРАНЫ | ||
КС-3577 | Г/п 14т, L=14,0 м | 1 200 |
КС-55727 | Г/п 25т, L=28,0 м | 1 400 |
КС-55729-1В | Г/п 32т, L=32,0 м | 2 100 |
КС-6476 | Г/п 50т, L=40,0 м | 4 500 |
Liebherr LTM 1090-4.1 | Г/п 90т, L=50,0 м | договорная |
ЭКСКАВАТОРЫ колесные | ||
DOOSAN Solar 210WV | V ковша - 1,2 м3 | 1 800 |
DOOSAN Solar 190WV | V ковша - 1,1 м3 | 1 750 |
JCB JS 160W | V ковша - 1,0 м3 | 1 700 |
ЭКСКАВАТОРЫ гусеничные | ||
DOOSAN 225 гусеничный | V=1,20 м3 | 1 850 (без ГСМ) |
JCB JS 220 гусеничный | V=1,25 м3 | 1 900 (без ГСМ) |
Hitachi ZX330 | V=1,40 м3 | 1 950 (без ГСМ) |
Экскаваторы-погрузчики | ||
JCB 3CX | V=0,25м3 | 1 200 |
MST M542 | V=0,25м3 | 1 200 |
Hidromek 102B | V=0,25м3 | 1 200 |
Автовышки | ||
АГП-18 высота 18 м | Г/п - 0,25т | 1 000 |
АГП-22 высота 22 м | Г/п - 0,25т | 1 200 |
АГП-28 высота 28м | Г/п - 0,25т | 1 800 |
ISUZU 28 28м | Г/п - 0,30т | 1 800 |
АГП-32 высота 32м | Г/п - 0,25т | 2 200 |
Гидромолоты | ||
На базе JCB 3CX | Энергия удара - 1000-1500 Дж. | 1 800 |
На базе DOOSAN 210WV | Энергия удара - 2000-3000 Дж. | 2 300 |
На базе Hitachi ZX330 | Энергия удара - 3000-4000 Дж. | 2 600 |
Самосвалы | ||
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 10т | 1 100 |
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 15т | 1 200 |
КамАЗ, МАЗ | Г/п - 20т | 1 500 |
Тонар | Г/п - 40т | договорная |
Бульдозеры | ||
ДТ-75 | Ширина отвала - 2,5м | 1 300 |
Т-130/Т170 | Ширина отвала - 3,2м | 1 700 (без ГСМ) |
Б-10 | Ширина отвала - 3,2м | 1 700 (без ГСМ) |
Автогрейдеры | ||
ДЗ 122 | Масса - 13,8 тонн | 1 700 (без ГСМ) |
ДЗ 98 | Масса - 19,5 тонн | 1 900 (без ГСМ) |
САТ 140 | Масса - 22,0 тонн | 2 200 (без ГСМ) |
Фронтальные погрузчики | ||
JCB 3CX | V ковша - 1,1 м3, г/п 2,0т | 1 200 |
SDLG LG946L | V ковша - 2,0 м3, г/п 3,0т | 1 600 |
MITSUBER ML50N | V ковша - 3,0 м3, г/п 5,0т | 1 800 |
Виброкатки | ||
ДУ100 | Масса - 8,0 тонн | 1 500 (без ГСМ) |
ДУ 98 | Масса - 14,5 тонн | 1 700 (без ГСМ) |
XCMG XP203 | Масса - 20,0 тонн | 2 100(без ГСМ) |
Ямобуры | ||
ISUZU ELF | Диам:100 - 800мм, Глубина бурен. 10м | 1 700р. ч/300руб.м |
Bobcat (минипогрузчик) | Диам:100 - 500мм, Глубина бурен. 5м | |
MITSUBISHI | Диам:120 - 720мм, Глубина бурен. 10м | |
Тралы | ||
П/прицеп ЧМЗАП | Г/п - 25 тонн | 115 руб/км |
П/прицеп 993930 | Г/п - 40 тонн | 125 руб/км |
Прицеп ЧМЗАП | Г/п - 60 тонн | 140 руб/км |
Манипуляторы | ||
КамАЗ | Г/п стрелы 3т, г/п кузова 5 тонн | 1 500 |
КамАЗ,ISUZU | Г/п стрелы 3т, г/п кузова 8 тонн | 1 700 |
КамАЗ,Мерседес | Г/п стрелы 10т, г/п кузова 10 тонн | 2 500 |
Бортовые машины | ||
Газель | L= 3,0 м, г/п 1,5 тонны | 500 |
КАМАЗ, МАЗ | L=12,0 м, г/п 20 тонн | 1 200 |
КАМАЗ, МАЗ | L=13,6 м, г/п 20 тонн | 1 200 |
Площадки | ||
Камаз | Г/п - 20т, L=12м | 1 200 |
Камаз, Маз | Г/п - 20т, L=13,6м | 1 200 |
Камаз, Маз | Г/п - 30т, L=14м | 1 300 |
Бетононасосы | ||
MAN TGA 41.430 | Высота подачи раствора - 41 м | 400 р /м3 Минимальный заказ 24 000 руб |
CIFA K41/X7 | Высота подачи раствора - 41 м | |
MERCEDES SCHWING S39SX | Высота подачи раствора - 39 м | |
Бетоносмесители | ||
MAN (установка Liebherr) | V барабана - 10 м3 | 1 800 |
МАЗ | V барабана - 7 м3 | 1 500 |
Камаз | V барабана - 5 м3 | 1 300 |
Коммунальная техника | ||
ГАЗ 3309 КО-503В-2 (Илосос) | V цистерны - 3,75 м3 | 900 р/м3 |
Камаз 65115 (Илосос) | V цистерны - 7,0 м3 | 1 100 р/м3 |
Камаз 65115 КО-823-01 (Поливомоечная) | V цистерны - 11,0 м3, Ширина Щетки 2,3м; Плуг - 2,5 м | 1 700 |
Автобусы | ||
Газель | 13 мест | 380 |
Mercedes | 18 мест | 700 |
ПАЗ | 30 мест | 800 |
Тракторы | ||
Т-170 (Т-130) | Мощность двигателя 160 лс | 1 400 |
МТЗ-82 | Мощность двигателя 82 лс | 900 |
ДТ-75 | Мощность двигателя 80 лс | 900 |
Асфальтоукладчики | ||
Bomag BF 300C (гусеничный) | Ширина укладки - 3,4 м | 8 000 |
Vogele Super 1600-2 (гусеничный) | Ширина укладки - 5,0 м | 9 000 |
Vogele Super 1803-1 (колесный) | Ширина укладки - 5,0 м | 10 000 |
Заказ на спецтехнику Вы можете разместить по телефонам: +7 917 338 11 44, +7 962 760 04 06, +7 962 760 04 05.
E-mail: bobryshev@tehcentr.ru
Приведенные цены являются договорными и могут изменяться в зависимости от объемов выполняемых работ.
Стоимость аренды техники указана без учета расходов по доставке техники на объект.